Size Chart

Unisex & Gender-Specific Size Chart (S-3XL)

1. Tops Size

Size CodeMen's Chest (in)Women's Bust (in)Shoulder Width (in)Sleeve Length (in)Garment Length (in)
S36 - 3834 - 3615.5 - 1633 - 3427 - 28
M38 - 4036 - 3816 - 16.534 - 3528 - 29
L40 - 4238 - 4016.5 - 1735 - 3629 - 30
XL42 - 4440 - 4217 - 17.536 - 3730 - 31
XXL44 - 4642 - 4417.5 - 1837 - 3831 - 32
3XL46 - 4844 - 4618 - 18.538 - 3932 - 33

Fit Tip: The garments often have a bit more room. If you're between sizes or prefer a snugger fit, you might want to size down.